富士見日記

富士山が見える確率

20年経過したので日別に富士山が見えた率を求めました。よく見える日と見えない日を掲載しますので富士山方面へのご旅行の参考にしてください。
ただし、北東に30キロメートル離れた地点からのデータですので富士山の麓ではもう少し見える日が多いと思います。

表の確率1はよく見える日数の割合、確率2はよく見える日数に霞んで見えたり朝以外に見えたりした日数を加えた割合で、単位はパーセントです。各年の一覧に表示される記号で◎と○をよく見える日として計算しています。

見える日   見えない日
順位 月日 確率1 確率2   順位 月日 確率1 確率2
1 1月25日 90 95   1 6月11日 0 33
2 12月7日 90 90   2 8月28日 5 16
3 1月7日 85 95   2 9月23日 5 16
3 1月28日 85 95   4 6月21日 5 30
5 1月11日 85 90   5 6月23日 5 35
5 1月27日 85 90   6 8月27日 6 22
7 12月27日 85 85   6 9月9日 6 22
8 12月28日 84 100   8 8月18日 6 44
9 12月25日 84 95   9 9月6日 6 50
10 1月6日 84 89   10 7月28日 10 35
11 12月31日 82 91   11 9月7日 11 17
12 1月3日 81 94   12 6月27日 11 21
13 1月26日 80 85   13 10月8日 11 32
13 12月5日 80 85   14 7月6日 11 42
15 12月30日 79 93   15 7月18日 11 53
16 4月28日 79 84   16 9月15日 12 18
16 12月15日 79 84   17 7月23日 13 47
18 1月15日 78 83   18 9月26日 15 20
19 1月4日 76 100   19 10月5日 15 25
20 1月10日 75 95   20 6月14日
6月30日
15 30
確率70パーセント以上の日は計54日   確率30パーセント以下の日は計116日