富士山が見える確率

 1999年7月に観測を始めてから20年以上経過したので日別の富士山が見える率を求めました。富士山方面へのご旅行の参考にしてください。ただし、北東に30キロメートル離れた地点からのデータですので富士山の麓ではもう少し見える日が多いと思います。

よく見える日と見えない日

順位 日付 順位 日付
1 1月1日 100.0 366 8月28日 16.0
2 12月28日 100.0 365 9月23日 23.1
3 1月4日 100.0 364 9月26日 25.9
4 12月26日 96.2 363 6月14日 26.9
5 12月25日 96.0 362 8月13日 26.9
6 1月3日 95.5 361 9月9日 28.0
7 1月7日 92.3 360 6月25日 28.0
8 1月10日 92.3 359 9月7日 28.0
8 1月19日 92.3 358 10月22日 28.0
10 1月8日 92.3 357 8月27日 29.2

日ごとの見える率

 表の確率1は観測日数に対するきれいに見える日(◎と○)の割合、確率2は 観測日数に対する 見える日 (◎と○、△、◇) の割合です。確率2の高いほうから1位、2位とし、同率のものはその中で確率1が高い順になっています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
1月1日 18 17 1 0 0 0 8 100.0 100.0 1
1月2日 17 11 0 1 2 3 9 64.7 82.4 52
1月3日 22 14 3 3 1 1 4 77.3 95.5 6
1月4日 23 15 2 2 4 0 3 73.9 100.0 3
1月5日 25 18 2 2 1 2 1 80.0 92.0 12
1月6日 25 17 3 3 0 2 1 80.0 92.0 12
1月7日 26 17 4 0 3 2 0 80.8 92.3 7
1月8日 26 17 1 5 1 2 0 69.2 92.3 10
1月9日 25 17 1 1 2 4 1 72.0 84.0 47
1月10日 26 17 3 1 3 2 0 76.9 92.3 8
1月11日 26 19 3 1 0 3 0 84.6 88.5 19
1月12日 26 18 1 1 1 5 0 73.1 80.8 54
1月13日 26 17 0 2 2 5 0 65.4 80.8 63
1月14日 25 17 0 4 1 3 1 68.0 88.0 27
1月15日 24 10 6 2 1 5 2 66.7 79.2 79
1月16日 26 15 4 2 0 5 0 73.1 80.8 54
1月17日 26 17 1 1 2 5 0 69.2 80.8 59
1月18日 26 12 2 4 3 5 0 53.8 80.8 68
1月19日 26 17 3 2 2 2 0 76.9 92.3 8
1月20日 26 14 2 3 1 6 0 61.5 76.9 83
1月21日 26 14 0 2 2 8 0 53.8 69.2 141
1月22日 26 14 1 2 2 7 0 57.7 73.1 114
1月23日 25 11 2 3 1 8 1 52.0 68.0 153
1月24日 26 12 5 4 1 4 0 65.4 84.6 41
1月25日 26 20 1 1 1 3 0 80.8 88.5 20
1月26日 26 18 2 1 1 4 0 76.9 84.6 33
1月27日 26 19 2 0 1 4 0 80.8 84.6 32
1月28日 26 17 3 1 2 3 0 76.9 88.5 22
1月29日 26 17 1 4 2 2 0 69.2 92.3 10
1月30日 26 18 1 2 0 5 0 73.1 80.8 54
1月31日 26 18 0 4 1 3 0 69.2 88.5 24
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
2月1日 26 14 5 2 0 5 0 73.1 80.8 54
2月2日 26 12 4 0 2 8 0 61.5 69.2 136
2月3日 26 18 2 0 1 5 0 76.9 80.8 53
2月4日 26 14 4 1 2 5 0 69.2 80.8 59
2月5日 26 16 3 0 0 7 0 73.1 73.1 107
2月6日 26 12 1 5 0 8 0 50.0 69.2 145
2月7日 26 16 2 2 1 5 0 69.2 80.8 59
2月8日 26 13 3 5 1 4 0 61.5 84.6 43
2月9日 26 13 3 5 2 3 0 61.5 88.5 25
2月10日 25 15 1 3 0 6 1 64.0 76.0 99
2月11日 26 14 3 2 1 6 0 65.4 76.9 82
2月12日 25 15 2 2 1 5 1 68.0 80.0 72
2月13日 26 13 2 3 3 5 0 57.7 80.8 66
2月14日 26 14 2 1 0 9 0 61.5 65.4 165
2月15日 25 15 1 4 0 5 1 64.0 80.0 73
2月16日 25 15 1 1 0 8 1 64.0 68.0 150
2月17日 25 16 3 1 0 5 1 76.0 80.0 70
2月18日 26 13 2 4 0 7 0 57.7 73.1 114
2月19日 25 12 2 4 1 6 1 56.0 76.0 102
2月20日 26 12 4 3 1 6 0 61.5 76.9 83
2月21日 26 16 2 2 2 4 0 69.2 84.6 38
2月22日 26 13 3 4 0 6 0 61.5 76.9 83
2月23日 26 11 3 3 3 6 0 53.8 76.9 92
2月24日 26 12 3 3 0 8 0 57.7 69.2 138
2月25日 26 12 3 2 2 7 0 57.7 73.1 114
2月26日 25 12 1 2 1 9 1 52.0 64.0 184
2月27日 25 13 2 2 3 5 1 60.0 80.0 75
2月28日 26 13 5 1 0 7 0 69.2 73.1 108
2月29日 5 2 0 1 0 2 0 40.0 60.0 208
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
3月1日 26 8 2 3 2 11 0 38.5 57.7 222
3月2日 26 11 2 3 1 9 0 50.0 65.4 173
3月3日 26 12 2 3 1 8 0 53.8 69.2 141
3月4日 26 9 2 2 0 13 0 42.3 50.0 266
3月5日 26 12 2 5 0 7 0 53.8 73.1 119
3月6日 26 8 3 2 3 10 0 42.3 61.5 200
3月7日 26 10 1 1 2 12 0 42.3 53.8 245
3月8日 26 13 1 2 0 10 0 53.8 61.5 195
3月9日 26 12 2 1 1 10 0 53.8 61.5 195
3月10日 26 13 1 1 3 8 0 53.8 69.2 141
3月11日 25 14 3 1 3 4 1 68.0 84.0 48
3月12日 25 13 3 2 0 7 1 64.0 72.0 127
3月13日 26 16 0 4 1 5 0 61.5 80.8 64
3月14日 26 14 1 3 1 7 0 57.7 73.1 114
3月15日 26 11 3 3 3 6 0 53.8 76.9 92
3月16日 26 13 5 2 0 6 0 69.2 76.9 81
3月17日 26 13 1 5 1 6 0 53.8 76.9 92
3月18日 26 11 5 2 1 7 0 61.5 73.1 112
3月19日 26 12 2 5 0 7 0 53.8 73.1 119
3月20日 25 10 3 1 1 10 1 52.0 60.0 205
3月21日 25 10 3 2 2 8 1 52.0 68.0 153
3月22日 26 11 3 3 0 9 0 53.8 65.4 169
3月23日 26 9 3 5 1 8 0 46.2 69.2 147
3月24日 26 10 3 4 1 8 0 50.0 69.2 145
3月25日 25 7 3 4 1 10 1 40.0 60.0 208
3月26日 26 10 2 4 3 7 0 46.2 73.1 124
3月27日 26 12 3 2 1 8 0 57.7 69.2 138
3月28日 26 9 3 5 0 9 0 46.2 65.4 175
3月29日 26 8 7 1 1 9 0 57.7 65.4 167
3月30日 26 6 5 4 4 7 0 42.3 73.1 126
3月31日 26 13 2 1 4 6 0 57.7 76.9 88
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
4月1日 26 9 3 3 2 9 0 46.2 65.4 175
4月2日 25 7 1 2 1 14 1 32.0 44.0 312
4月3日 25 9 1 2 1 12 1 40.0 52.0 254
4月4日 26 12 3 1 3 7 0 57.7 73.1 114
4月5日 26 14 1 1 2 8 0 57.7 69.2 138
4月6日 26 15 1 3 3 4 0 61.5 84.6 43
4月7日 25 11 1 2 4 7 1 48.0 72.0 131
4月8日 25 9 2 6 1 7 1 44.0 72.0 133
4月9日 26 11 4 4 1 6 0 57.7 76.9 88
4月10日 26 10 1 5 1 9 0 42.3 65.4 178
4月11日 26 11 2 3 1 9 0 50.0 65.4 173
4月12日 26 14 2 0 1 9 0 61.5 65.4 165
4月13日 26 12 1 2 0 11 0 50.0 57.7 217
4月14日 26 11 1 3 1 10 0 46.2 61.5 198
4月15日 26 12 1 2 1 10 0 50.0 61.5 197
4月16日 25 11 3 2 3 6 1 56.0 76.0 102
4月17日 24 8 3 4 0 9 2 45.8 62.5 193
4月18日 25 8 3 4 2 8 1 44.0 68.0 158
4月19日 25 6 4 4 0 11 1 40.0 56.0 232
4月20日 26 6 2 5 2 11 0 30.8 57.7 227
4月21日 26 9 3 1 1 12 0 46.2 53.8 244
4月22日 26 12 2 4 1 7 0 53.8 73.1 119
4月23日 26 6 2 5 2 11 0 30.8 57.7 227
4月24日 26 8 2 1 3 12 0 38.5 53.8 246
4月25日 25 7 3 4 1 10 1 40.0 60.0 208
4月26日 24 9 2 4 0 9 2 45.8 62.5 193
4月27日 24 9 2 1 1 11 2 45.8 54.2 241
4月28日 25 15 4 0 1 5 1 76.0 80.0 70
4月29日 24 12 5 3 2 2 2 70.8 91.7 15
4月30日 24 13 2 2 1 6 2 62.5 75.0 105
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
5月1日 25 8 4 4 1 8 1 48.0 68.0 156
5月2日 25 10 4 1 1 9 1 56.0 64.0 183
5月3日 21 14 2 2 0 3 5 76.2 85.7 31
5月4日 19 10 4 3 0 2 7 73.7 89.5 17
5月5日 20 11 1 2 2 4 6 60.0 80.0 75
5月6日 22 4 4 4 0 10 4 36.4 54.5 238
5月7日 23 6 1 2 1 13 3 30.4 43.5 316
5月8日 23 9 3 3 0 8 3 52.2 65.2 181
5月9日 24 7 2 3 0 12 2 37.5 50.0 268
5月10日 24 9 1 2 1 11 2 41.7 54.2 242
5月11日 26 12 1 2 0 11 0 50.0 57.7 217
5月12日 24 8 2 3 3 8 2 41.7 66.7 162
5月13日 24 6 3 2 1 12 2 37.5 50.0 268
5月14日 25 8 2 4 1 10 1 40.0 60.0 208
5月15日 25 9 2 2 0 12 1 44.0 52.0 253
5月16日 26 8 0 4 1 13 0 30.8 50.0 273
5月17日 25 7 5 3 3 7 1 48.0 72.0 131
5月18日 24 8 4 2 2 8 2 50.0 66.7 161
5月19日 26 6 5 2 2 11 0 42.3 57.7 220
5月20日 26 4 6 4 1 11 0 38.5 57.7 222
5月21日 22 8 1 5 1 7 4 40.9 68.2 149
5月22日 25 7 4 2 2 10 1 44.0 60.0 206
5月23日 25 8 5 2 1 9 1 52.0 64.0 184
5月24日 26 11 3 5 0 7 0 53.8 73.1 119
5月25日 26 11 2 5 2 6 0 50.0 76.9 96
5月26日 26 10 2 5 0 9 0 46.2 65.4 175
5月27日 26 4 3 5 2 12 0 26.9 53.8 249
5月28日 26 8 4 4 3 7 0 46.2 73.1 124
5月29日 26 5 3 2 2 14 0 30.8 46.2 294
5月30日 26 6 4 2 1 13 0 38.5 50.0 267
5月31日 25 3 3 3 3 13 1 24.0 48.0 288
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
6月1日 26 8 2 9 2 5 0 38.5 80.8 69
6月2日 26 6 7 5 2 6 0 50.0 76.9 96
6月3日 26 8 2 2 2 12 0 38.5 53.8 246
6月4日 24 9 2 6 0 7 2 45.8 70.8 135
6月5日 23 5 2 6 2 8 3 30.4 65.2 182
6月6日 25 4 3 4 0 14 1 28.0 44.0 313
6月7日 26 4 4 3 1 14 0 30.8 46.2 294
6月8日 25 6 3 1 0 15 1 36.0 40.0 332
6月9日 24 5 3 0 3 13 2 33.3 45.8 298
6月10日 23 7 2 1 0 13 3 39.1 43.5 315
6月11日 24 1 0 3 5 15 2 4.2 37.5 340
6月12日 26 6 2 2 0 16 0 30.8 38.5 337
6月13日 26 5 2 2 0 17 0 26.9 34.6 344
6月14日 26 2 1 2 2 19 0 11.5 26.9 363
6月15日 26 9 1 1 0 15 0 38.5 42.3 318
6月16日 26 4 1 6 2 13 0 19.2 50.0 280
6月17日 25 9 1 3 1 11 1 40.0 56.0 232
6月18日 24 2 3 3 3 13 2 20.8 45.8 305
6月19日 24 6 1 3 1 13 2 29.2 45.8 301
6月20日 24 4 3 6 3 8 2 29.2 66.7 164
6月21日 26 2 1 2 4 17 0 11.5 34.6 347
6月22日 26 5 1 2 0 18 0 23.1 30.8 351
6月23日 26 0 1 4 3 18 0 3.8 30.8 352
6月24日 26 1 3 6 1 15 0 15.4 42.3 324
6月25日 25 2 2 2 1 18 1 16.0 28.0 360
6月26日 25 3 3 3 1 15 1 24.0 40.0 334
6月27日 25 3 2 1 2 17 1 20.0 32.0 348
6月28日 26 5 2 4 1 14 0 26.9 46.2 296
6月29日 25 3 3 1 2 16 1 24.0 36.0 343
6月30日 26 4 1 4 1 16 0 19.2 38.5 339
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
7月1日 27 5 2 1 2 17 0 25.9 37.0 341
7月2日 26 2 5 2 4 13 1 26.9 50.0 275
7月3日 25 1 4 2 1 17 2 20.0 32.0 348
7月4日 25 1 4 3 5 12 2 20.0 52.0 264
7月5日 27 3 3 3 2 16 0 22.2 40.7 329
7月6日 26 2 2 5 2 15 1 15.4 42.3 324
7月7日 27 5 1 4 1 16 0 22.2 40.7 329
7月8日 26 6 4 4 2 10 1 38.5 61.5 201
7月9日 22 1 4 4 2 11 5 22.7 50.0 279
7月10日 25 4 2 5 2 12 2 24.0 52.0 262
7月11日 27 8 7 4 2 6 0 55.6 77.8 80
7月12日 26 3 6 4 2 11 1 34.6 57.7 224
7月13日 27 3 6 3 1 14 0 33.3 48.1 283
7月14日 25 3 6 4 2 10 2 36.0 60.0 212
7月15日 26 5 4 4 0 13 1 34.6 50.0 270
7月16日 25 6 0 3 5 11 2 24.0 56.0 236
7月17日 24 3 4 3 1 13 3 29.2 45.8 301
7月18日 23 2 1 10 0 10 4 13.0 56.5 231
7月19日 23 4 1 7 2 9 4 21.7 60.9 204
7月20日 24 6 4 4 0 10 3 41.7 58.3 216
7月21日 23 2 4 1 0 16 4 26.1 30.4 353
7月22日 24 4 1 5 3 11 3 20.8 54.2 243
7月23日 22 4 2 4 2 10 5 27.3 54.5 240
7月24日 26 3 3 8 1 11 1 23.1 57.7 230
7月25日 24 5 3 3 1 12 3 33.3 50.0 271
7月26日 27 6 4 5 1 11 0 37.0 59.3 213
7月27日 27 2 4 7 4 10 0 22.2 63.0 192
7月28日 27 3 2 7 1 14 0 18.5 48.1 284
7月29日 24 7 1 3 0 13 3 33.3 45.8 298
7月30日 25 4 3 5 1 12 2 28.0 52.0 258
7月31日 25 7 1 4 1 12 2 32.0 52.0 256
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
8月1日 27 4 2 2 0 19 0 22.2 29.6 354
8月2日 25 6 3 2 1 13 2 36.0 48.0 285
8月3日 26 5 2 7 1 11 1 26.9 57.7 229
8月4日 25 3 3 3 1 15 2 24.0 40.0 334
8月5日 26 4 5 6 0 11 1 34.6 57.7 224
8月6日 26 4 5 5 1 11 1 34.6 57.7 224
8月7日 25 3 3 4 3 12 2 24.0 52.0 262
8月8日 25 4 4 5 3 9 2 32.0 64.0 189
8月9日 25 1 4 11 1 8 2 20.0 68.0 160
8月10日 22 3 5 3 1 10 5 36.4 54.5 238
8月11日 25 7 3 2 1 12 2 40.0 52.0 254
8月12日 23 3 3 2 2 13 4 26.1 43.5 317
8月13日 26 3 1 1 2 19 1 15.4 26.9 362
8月14日 25 4 3 4 2 12 2 28.0 52.0 258
8月15日 26 8 2 1 1 14 1 38.5 46.2 291
8月16日 24 3 2 4 2 13 3 20.8 45.8 305
8月17日 24 4 5 2 0 13 3 37.5 45.8 297
8月18日 21 1 0 5 5 10 6 4.8 52.4 251
8月19日 25 5 3 3 2 12 2 32.0 52.0 256
8月20日 22 6 4 1 0 11 5 45.5 50.0 265
8月21日 24 3 3 5 1 12 3 25.0 50.0 276
8月22日 25 4 3 4 1 13 2 28.0 48.0 287
8月23日 25 2 3 4 1 15 2 20.0 40.0 336
8月24日 23 3 4 2 2 12 4 30.4 47.8 290
8月25日 26 3 2 3 1 17 1 19.2 34.6 346
8月26日 22 3 5 1 1 12 5 36.4 45.5 309
8月27日 24 0 2 2 3 17 3 8.3 29.2 357
8月28日 25 1 0 2 1 21 2 4.0 16.0 366
8月29日 26 5 2 2 1 16 1 26.9 38.5 338
8月30日 27 6 4 2 1 14 0 37.0 48.1 282
8月31日 25 5 2 4 2 12 1 28.0 52.0 258
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
9月1日 27 3 4 5 3 12 0 25.9 55.6 237
9月2日 25 4 3 3 1 14 2 28.0 44.0 313
9月3日 24 5 1 4 0 14 3 25.0 41.7 326
9月4日 22 2 2 2 2 14 5 18.2 36.4 342
9月5日 24 1 3 6 1 13 3 16.7 45.8 308
9月6日 23 2 2 7 1 11 4 17.4 52.2 252
9月7日 25 3 2 2 0 18 2 20.0 28.0 359
9月8日 25 1 6 3 0 15 2 28.0 40.0 333
9月9日 25 1 1 2 3 18 2 8.0 28.0 361
9月10日 26 4 2 6 1 13 1 23.1 50.0 278
9月11日 26 5 3 4 4 10 1 30.8 61.5 202
9月12日 26 7 2 5 3 9 1 34.6 65.4 180
9月13日 25 2 4 5 1 13 2 24.0 48.0 288
9月14日 27 2 3 5 2 15 0 18.5 44.4 310
9月15日 24 2 2 1 2 17 3 16.7 29.2 356
9月16日 24 2 3 1 1 17 3 20.8 29.2 355
9月17日 23 3 6 4 1 9 4 39.1 60.9 203
9月18日 25 8 0 6 2 9 2 32.0 64.0 189
9月19日 25 7 0 8 2 8 2 28.0 68.0 159
9月20日 26 9 1 1 1 14 1 38.5 46.2 291
9月21日 26 7 2 2 1 14 1 34.6 46.2 293
9月22日 27 2 2 5 2 16 0 14.8 40.7 331
9月23日 26 2 0 1 3 20 1 7.7 23.1 365
9月24日 24 4 4 2 1 13 3 33.3 45.8 298
9月25日 27 4 3 2 2 16 0 25.9 40.7 328
9月26日 27 4 2 1 0 20 0 22.2 25.9 364
9月27日 27 5 3 2 1 16 0 29.6 40.7 327
9月28日 26 6 6 2 1 11 1 46.2 57.7 219
9月29日 26 3 3 2 3 15 1 23.1 42.3 321
9月30日 26 5 3 3 0 15 1 30.8 42.3 320
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
10月1日 24 5 0 5 1 13 2 20.8 45.8 305
10月2日 24 9 3 2 0 10 2 50.0 58.3 214
10月3日 25 3 6 2 0 14 1 36.0 44.0 311
10月4日 26 4 4 3 2 13 0 30.8 50.0 273
10月5日 26 4 2 2 1 17 0 23.1 34.6 345
10月6日 26 6 0 2 3 15 0 23.1 42.3 321
10月7日 24 3 3 5 1 12 2 25.0 50.0 276
10月8日 25 4 0 3 1 17 1 16.0 32.0 350
10月9日 24 2 2 7 1 12 2 16.7 50.0 281
10月10日 26 5 1 2 3 15 0 23.1 42.3 321
10月11日 25 6 5 3 2 9 1 44.0 64.0 187
10月12日 23 7 6 3 1 6 3 56.5 73.9 106
10月13日 26 9 0 2 0 15 0 34.6 42.3 319
10月14日 24 5 2 3 1 13 2 29.2 45.8 301
10月15日 24 3 4 3 1 13 2 29.2 45.8 301
10月16日 25 4 3 5 1 12 1 28.0 52.0 258
10月17日 25 8 2 4 0 11 1 40.0 56.0 232
10月18日 26 6 0 6 2 12 0 23.1 53.8 250
10月19日 26 7 3 4 0 12 0 38.5 53.8 246
10月20日 26 6 5 3 1 11 0 42.3 57.7 220
10月21日 25 8 0 2 2 13 1 32.0 48.0 286
10月22日 25 5 2 0 0 17 1 28.0 28.0 358
10月23日 24 7 1 3 1 12 2 33.3 50.0 271
10月24日 24 9 2 3 0 10 2 45.8 58.3 215
10月25日 25 9 2 3 2 9 1 44.0 64.0 187
10月26日 25 10 1 4 0 10 1 44.0 60.0 206
10月27日 26 10 1 4 3 8 0 42.3 69.2 148
10月28日 25 10 2 4 1 8 1 48.0 68.0 156
10月29日 22 9 4 0 1 8 4 59.1 63.6 191
10月30日 25 9 5 1 3 7 1 56.0 72.0 128
10月31日 26 9 6 1 1 9 0 57.7 65.4 167
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
11月1日 25 9 4 2 3 7 1 52.0 72.0 130
11月2日 26 12 2 2 1 9 0 53.8 65.4 169
11月3日 25 12 1 3 1 8 1 52.0 68.0 153
11月4日 25 14 2 2 1 6 1 64.0 76.0 99
11月5日 24 12 6 2 1 3 2 75.0 87.5 29
11月6日 24 9 0 5 2 8 2 37.5 66.7 163
11月7日 24 9 3 3 2 7 2 50.0 70.8 134
11月8日 26 10 4 4 1 7 0 53.8 73.1 119
11月9日 26 10 4 3 0 9 0 53.8 65.4 169
11月10日 26 11 3 3 0 9 0 53.8 65.4 169
11月11日 25 10 0 1 3 11 1 40.0 56.0 232
11月12日 26 7 4 4 5 6 0 42.3 76.9 98
11月13日 25 13 3 1 3 5 1 64.0 80.0 73
11月14日 25 12 4 3 0 6 1 64.0 76.0 99
11月15日 25 9 4 1 2 9 1 52.0 64.0 184
11月16日 25 14 1 1 1 8 1 60.0 68.0 151
11月17日 25 13 1 4 1 6 1 56.0 76.0 102
11月18日 25 9 4 5 3 4 1 52.0 84.0 50
11月19日 26 13 1 3 1 8 0 53.8 69.2 141
11月20日 26 11 0 4 2 9 0 42.3 65.4 178
11月21日 24 16 0 2 2 4 2 66.7 83.3 51
11月22日 26 16 1 2 0 7 0 65.4 73.1 111
11月23日 26 10 5 2 3 6 0 57.7 76.9 88
11月24日 25 13 1 2 2 7 1 56.0 72.0 128
11月25日 25 11 3 2 1 8 1 56.0 68.0 152
11月26日 25 14 2 4 1 4 1 64.0 84.0 49
11月27日 25 12 2 5 1 5 1 56.0 80.0 77
11月28日 26 16 3 2 1 4 0 73.1 84.6 35
11月29日 26 13 3 1 3 6 0 61.5 76.9 83
11月30日 26 16 2 0 1 7 0 69.2 73.1 108
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
12月1日 26 10 2 3 1 10 0 46.2 61.5 198
12月2日 26 13 5 1 0 7 0 69.2 73.1 108
12月3日 26 11 3 2 4 6 0 53.8 76.9 92
12月4日 26 16 4 2 0 4 0 76.9 84.6 33
12月5日 26 15 4 1 2 4 0 73.1 84.6 35
12月6日 26 15 0 3 2 6 0 57.7 76.9 88
12月7日 26 17 4 1 1 3 0 80.8 88.5 20
12月8日 25 14 1 5 2 3 1 60.0 88.0 28
12月9日 25 11 3 4 2 5 1 56.0 80.0 77
12月10日 26 13 2 3 3 5 0 57.7 80.8 66
12月11日 25 16 3 1 1 4 1 76.0 84.0 45
12月12日 26 14 2 2 3 5 0 61.5 80.8 64
12月13日 26 13 3 1 1 8 0 61.5 69.2 136
12月14日 26 14 4 1 2 5 0 69.2 80.8 59
12月15日 25 18 1 1 1 4 1 76.0 84.0 45
12月16日 26 15 4 1 1 5 0 73.1 80.8 54
12月17日 26 15 1 2 1 7 0 61.5 73.1 112
12月18日 26 17 0 5 0 4 0 65.4 84.6 41
12月19日 26 14 4 3 1 4 0 69.2 84.6 38
12月20日 26 18 0 3 1 4 0 69.2 84.6 38
12月21日 26 18 1 3 0 4 0 73.1 84.6 35
12月22日 26 15 1 2 2 6 0 61.5 76.9 83
12月23日 25 15 1 3 4 2 1 64.0 92.0 14
12月24日 26 17 3 2 1 3 0 76.9 88.5 22
12月25日 25 18 3 2 1 1 1 84.0 96.0 5
12月26日 26 17 2 6 0 1 0 73.1 96.2 4
12月27日 26 23 0 0 0 3 0 88.5 88.5 18
12月28日 25 17 2 3 3 0 1 76.0 100.0 2
12月29日 23 17 1 1 1 3 3 78.3 87.0 30
12月30日 20 13 2 2 1 2 6 75.0 90.0 16
12月31日 17 12 0 2 1 2 9 70.6 88.2 26

↑top