富士山が見える確率

 1999年7月に観測を始めてから20年以上経過したので日別の富士山が見える率を求めました。富士山方面へのご旅行の参考にしてください。ただし、北東に30キロメートル離れた地点からのデータですので富士山の麓ではもう少し見える日が多いと思います。

よく見える日と見えない日

順位 日付 順位 日付
1 1月1日 100.0 366 8月28日 16.7
2 1月4日 100.0 365 9月23日 20.8
3 12月28日 100.0 364 9月7日 21.7
4 12月26日 96.0 363 9月26日 24.0
5 12月25日 95.8 362 10月22日 25.0
6 1月3日 95.2 361 9月9日 26.1
7 1月25日 92.0 360 8月27日 27.3
8 1月7日 92.0 359 9月16日 27.3
9 1月10日 92.0 358 9月15日 27.3
10 1月19日 92.0 358 6月23日 28.0

日ごとの見える率

 表の確率1は観測日数に対するきれいに見える日(◎と○)の割合、確率2は 観測日数に対する 見える日 (◎と○、△、◇) の割合です。確率2の高いほうから1位、2位とし、同率のものはその中で確率1が高い順になっています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
1月1日 17 16 1 0 0 0 8 100.0 100.0 1
1月2日 16 10 0 1 2 3 9 62.5 81.3 52
1月3日 21 13 3 3 1 1 4 76.2 95.2 6
1月4日 22 15 2 1 4 0 3 77.3 100.0 2
1月5日 24 17 2 2 1 2 1 79.2 91.7 14
1月6日 24 17 3 2 0 2 1 83.3 91.7 13
1月7日 25 17 3 0 3 2 0 80.0 92.0 8
1月8日 25 17 1 4 1 2 0 72.0 92.0 11
1月9日 24 17 1 0 2 4 1 75.0 83.3 48
1月10日 25 16 3 1 3 2 0 76.0 92.0 9
1月11日 25 18 3 1 0 3 0 84.0 88.0 20
1月12日 25 18 1 0 1 5 0 76.0 80.0 55
1月13日 25 16 0 2 2 5 0 64.0 80.0 65
1月14日 24 16 0 4 1 3 1 66.7 87.5 28
1月15日 23 10 6 2 0 5 2 69.6 78.3 83
1月16日 25 14 4 2 0 5 0 72.0 80.0 56
1月17日 25 16 1 1 2 5 0 68.0 80.0 62
1月18日 25 11 2 4 3 5 0 52.0 80.0 71
1月19日 25 16 3 2 2 2 0 76.0 92.0 9
1月20日 25 14 2 3 0 6 0 64.0 76.0 84
1月21日 25 14 0 2 2 7 0 56.0 72.0 121
1月22日 25 13 1 2 2 7 0 56.0 72.0 121
1月23日 24 11 2 2 1 8 1 54.2 66.7 166
1月24日 25 12 4 4 1 4 0 64.0 84.0 44
1月25日 25 20 1 1 1 2 0 84.0 92.0 7
1月26日 25 17 2 1 1 4 0 76.0 84.0 36
1月27日 25 18 2 0 1 4 0 80.0 84.0 35
1月28日 25 17 3 1 1 3 0 80.0 88.0 22
1月29日 25 16 1 4 2 2 0 68.0 92.0 12
1月30日 25 17 1 2 0 5 0 72.0 80.0 56
1月31日 25 17 0 4 1 3 0 68.0 88.0 24
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
2月1日 25 13 5 2 0 5 0 72.0 80.0 56
2月2日 25 12 4 0 2 7 0 64.0 72.0 117
2月3日 25 18 2 0 0 5 0 80.0 80.0 54
2月4日 25 13 4 1 2 5 0 68.0 80.0 62
2月5日 25 15 3 0 0 7 0 72.0 72.0 113
2月6日 25 12 1 4 0 8 0 52.0 68.0 154
2月7日 25 16 2 1 1 5 0 72.0 80.0 56
2月8日 25 12 3 5 1 4 0 60.0 84.0 47
2月9日 25 12 3 5 2 3 0 60.0 88.0 25
2月10日 24 14 1 3 0 6 1 62.5 75.0 106
2月11日 25 13 3 2 1 6 0 64.0 76.0 84
2月12日 24 14 2 2 1 5 1 66.7 79.2 75
2月13日 25 13 2 3 2 5 0 60.0 80.0 66
2月14日 25 13 2 1 0 9 0 60.0 64.0 178
2月15日 24 14 1 4 0 5 1 62.5 79.2 77
2月16日 24 14 1 1 0 8 1 62.5 66.7 162
2月17日 24 15 3 1 0 5 1 75.0 79.2 73
2月18日 25 12 2 4 0 7 0 56.0 72.0 121
2月19日 24 11 2 4 1 6 1 54.2 75.0 107
2月20日 25 11 4 3 1 6 0 60.0 76.0 87
2月21日 25 15 2 2 2 4 0 68.0 84.0 42
2月22日 25 13 3 3 0 6 0 64.0 76.0 84
2月23日 25 10 3 3 3 6 0 52.0 76.0 98
2月24日 25 11 3 3 0 8 0 56.0 68.0 150
2月25日 25 11 3 2 2 7 0 56.0 72.0 121
2月26日 24 11 1 2 1 9 1 50.0 62.5 192
2月27日 24 12 2 2 3 5 1 58.3 79.2 79
2月28日 25 13 5 0 0 7 0 72.0 72.0 113
2月29日 5 2 0 1 0 2 0 40.0 60.0 205
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
3月1日 25 7 2 3 2 11 0 36.0 56.0 232
3月2日 25 11 2 2 1 9 0 52.0 64.0 181
3月3日 25 12 2 3 1 7 0 56.0 72.0 121
3月4日 25 9 2 2 0 12 0 44.0 52.0 255
3月5日 25 12 2 5 0 6 0 56.0 76.0 90
3月6日 25 8 3 2 3 9 0 44.0 64.0 187
3月7日 25 9 1 1 2 12 0 40.0 52.0 257
3月8日 25 13 1 1 0 10 0 56.0 60.0 199
3月9日 25 12 2 1 0 10 0 56.0 60.0 199
3月10日 25 12 1 1 3 8 0 52.0 68.0 154
3月11日 24 14 3 1 3 3 1 70.8 87.5 26
3月12日 24 13 3 2 0 6 1 66.7 75.0 104
3月13日 25 15 0 4 1 5 0 60.0 80.0 66
3月14日 25 13 1 3 1 7 0 56.0 72.0 121
3月15日 25 11 3 2 3 6 0 56.0 76.0 90
3月16日 25 13 5 2 0 5 0 72.0 80.0 56
3月17日 25 13 1 4 1 6 0 56.0 76.0 90
3月18日 25 11 4 2 1 7 0 60.0 72.0 119
3月19日 25 12 2 5 0 6 0 56.0 76.0 90
3月20日 24 9 3 1 1 10 1 50.0 58.3 210
3月21日 24 9 3 2 2 8 1 50.0 66.7 168
3月22日 25 10 3 3 0 9 0 52.0 64.0 181
3月23日 25 9 2 5 1 8 0 44.0 68.0 160
3月24日 25 10 3 3 1 8 0 52.0 68.0 154
3月25日 24 7 3 3 1 10 1 41.7 58.3 212
3月26日 25 10 2 3 3 7 0 48.0 72.0 130
3月27日 25 12 3 1 1 8 0 60.0 68.0 147
3月28日 25 8 3 5 0 9 0 44.0 64.0 187
3月29日 25 8 7 1 1 8 0 60.0 68.0 147
3月30日 25 6 5 4 4 6 0 44.0 76.0 102
3月31日 25 13 2 1 4 5 0 60.0 80.0 66
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
4月1日 25 9 3 3 2 8 0 48.0 68.0 158
4月2日 24 7 1 2 1 13 1 33.3 45.8 291
4月3日 24 9 1 2 1 11 1 41.7 54.2 240
4月4日 25 11 3 1 3 7 0 56.0 72.0 121
4月5日 25 13 1 1 2 8 0 56.0 68.0 150
4月6日 25 15 1 3 2 4 0 64.0 84.0 44
4月7日 25 11 1 2 4 7 0 48.0 72.0 130
4月8日 25 9 2 6 1 7 0 44.0 72.0 132
4月9日 25 10 4 4 1 6 0 56.0 76.0 90
4月10日 25 9 1 5 1 9 0 40.0 64.0 189
4月11日 25 10 2 3 1 9 0 48.0 64.0 186
4月12日 25 13 2 0 1 9 0 60.0 64.0 178
4月13日 25 12 1 2 0 10 0 52.0 60.0 201
4月14日 25 11 1 3 0 10 0 48.0 60.0 202
4月15日 25 12 1 2 1 9 0 52.0 64.0 181
4月16日 24 10 3 2 3 6 1 54.2 75.0 107
4月17日 23 7 3 4 0 9 2 43.5 60.9 197
4月18日 24 8 3 3 2 8 1 45.8 66.7 170
4月19日 24 6 4 3 0 11 1 41.7 54.2 240
4月20日 25 6 1 5 2 11 0 28.0 56.0 235
4月21日 25 8 3 1 1 12 0 44.0 52.0 255
4月22日 25 11 2 4 1 7 0 52.0 72.0 128
4月23日 25 6 2 5 2 10 0 32.0 60.0 207
4月24日 25 8 2 1 3 11 0 40.0 56.0 229
4月25日 24 7 2 4 1 10 1 37.5 58.3 214
4月26日 23 9 2 4 0 8 2 47.8 65.2 175
4月27日 23 8 2 1 1 11 2 43.5 52.2 250
4月28日 24 15 3 0 1 5 1 75.0 79.2 73
4月29日 23 11 5 3 2 2 2 69.6 91.3 16
4月30日 23 12 2 2 1 6 2 60.9 73.9 111
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
5月1日 24 7 4 4 1 8 1 45.8 66.7 170
5月2日 24 10 4 1 1 8 1 58.3 66.7 164
5月3日 20 13 2 2 0 3 5 75.0 85.0 34
5月4日 18 9 4 3 0 2 7 72.2 88.9 18
5月5日 19 10 1 2 2 4 6 57.9 78.9 82
5月6日 21 4 4 4 0 9 4 38.1 57.1 221
5月7日 22 5 1 2 1 13 3 27.3 40.9 322
5月8日 22 9 3 3 0 7 3 54.5 68.2 146
5月9日 23 7 2 3 0 11 2 39.1 52.2 252
5月10日 23 9 1 2 0 11 2 43.5 52.2 250
5月11日 25 11 1 2 0 11 0 48.0 56.0 227
5月12日 23 8 2 3 3 7 2 43.5 69.6 143
5月13日 23 6 3 2 0 12 2 39.1 47.8 275
5月14日 24 7 2 4 1 10 1 37.5 58.3 214
5月15日 24 8 2 2 0 12 1 41.7 50.0 264
5月16日 25 7 0 4 1 13 0 28.0 48.0 272
5月17日 24 7 5 3 3 6 1 50.0 75.0 110
5月18日 23 7 4 2 2 8 2 47.8 65.2 175
5月19日 25 6 4 2 2 11 0 40.0 56.0 229
5月20日 25 4 5 4 1 11 0 36.0 56.0 232
5月21日 21 8 1 4 1 7 4 42.9 66.7 173
5月22日 24 7 4 2 1 10 1 45.8 58.3 211
5月23日 25 8 5 2 1 9 0 52.0 64.0 181
5月24日 25 11 3 5 0 6 0 56.0 76.0 90
5月25日 25 10 2 5 2 6 0 48.0 76.0 101
5月26日 25 10 2 5 0 8 0 48.0 68.0 158
5月27日 25 4 3 4 2 12 0 28.0 52.0 262
5月28日 25 7 4 4 3 7 0 44.0 72.0 132
5月29日 25 5 2 2 2 14 0 28.0 44.0 304
5月30日 25 6 4 2 1 12 0 40.0 52.0 257
5月31日 24 3 3 3 2 13 1 25.0 45.8 296
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
6月1日 25 8 2 8 2 5 0 40.0 80.0 72
6月2日 25 6 7 4 2 6 0 52.0 76.0 98
6月3日 25 8 2 2 2 11 0 40.0 56.0 229
6月4日 23 9 2 5 0 7 2 47.8 69.6 141
6月5日 22 4 2 6 2 8 3 27.3 63.6 191
6月6日 24 3 3 4 0 14 1 25.0 41.7 320
6月7日 25 3 4 3 1 14 0 28.0 44.0 304
6月8日 24 6 3 0 0 15 1 37.5 37.5 334
6月9日 23 5 2 0 3 13 2 30.4 43.5 312
6月10日 22 7 2 1 0 12 3 40.9 45.5 298
6月11日 23 1 0 3 5 14 2 4.3 39.1 332
6月12日 25 5 2 2 0 16 0 28.0 36.0 336
6月13日 25 5 2 2 0 16 0 28.0 36.0 336
6月14日 25 2 1 2 2 18 0 12.0 28.0 356
6月15日 25 9 1 0 0 15 0 40.0 40.0 325
6月16日 25 4 1 5 2 13 0 20.0 48.0 274
6月17日 24 8 1 3 1 11 1 37.5 54.2 244
6月18日 23 2 3 3 3 12 2 21.7 47.8 281
6月19日 23 6 1 3 1 12 2 30.4 47.8 276
6月20日 23 4 3 6 2 8 2 30.4 65.2 177
6月21日 25 1 1 2 4 17 0 8.0 32.0 349
6月22日 25 4 1 2 0 18 0 20.0 28.0 354
6月23日 25 0 1 3 3 18 0 4.0 28.0 357
6月24日 25 1 3 6 1 14 0 16.0 44.0 309
6月25日 24 2 2 2 1 17 1 16.7 29.2 352
6月26日 24 3 3 3 1 14 1 25.0 41.7 320
6月27日 24 2 2 1 2 17 1 16.7 29.2 352
6月28日 25 4 2 4 1 14 0 24.0 44.0 306
6月29日 24 3 2 1 2 16 1 20.8 33.3 346
6月30日 25 4 0 4 1 16 0 16.0 36.0 341
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
7月1日 26 5 1 1 2 17 0 23.1 34.6 345
7月2日 25 2 4 2 4 13 1 24.0 48.0 273
7月3日 24 1 4 2 1 16 2 20.8 33.3 346
7月4日 24 1 4 3 5 11 2 20.8 54.2 246
7月5日 26 3 2 3 2 16 0 19.2 38.5 333
7月6日 25 2 2 5 2 14 1 16.0 44.0 309
7月7日 26 5 1 4 1 15 0 23.1 42.3 318
7月8日 25 6 4 4 2 9 1 40.0 64.0 189
7月9日 21 1 3 4 2 11 5 19.0 47.6 285
7月10日 24 4 2 4 2 12 2 25.0 50.0 268
7月11日 26 8 7 4 2 5 0 57.7 80.8 53
7月12日 25 3 6 4 2 10 1 36.0 60.0 206
7月13日 26 3 6 3 1 13 0 34.6 50.0 265
7月14日 24 3 6 4 1 10 2 37.5 58.3 214
7月15日 25 5 4 4 0 12 1 36.0 52.0 259
7月16日 24 6 0 3 5 10 2 25.0 58.3 217
7月17日 23 3 4 3 1 12 3 30.4 47.8 276
7月18日 22 1 1 10 0 10 4 9.1 54.5 239
7月19日 22 3 1 7 2 9 4 18.2 59.1 209
7月20日 23 5 4 4 0 10 3 39.1 56.5 226
7月21日 23 2 4 1 0 16 3 26.1 30.4 351
7月22日 24 4 1 5 3 11 2 20.8 54.2 246
7月23日 21 3 2 4 2 10 5 23.8 52.4 248
7月24日 25 3 3 8 0 11 1 24.0 56.0 237
7月25日 23 5 2 3 1 12 3 30.4 47.8 276
7月26日 26 6 3 5 1 11 0 34.6 57.7 219
7月27日 26 1 4 7 4 10 0 19.2 61.5 196
7月28日 26 3 1 7 1 14 0 15.4 46.2 288
7月29日 23 6 1 3 0 13 3 30.4 43.5 312
7月30日 24 4 2 5 1 12 2 25.0 50.0 268
7月31日 24 6 1 4 1 12 2 29.2 50.0 267
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
8月1日 26 4 2 2 0 18 0 23.1 30.8 350
8月2日 24 5 3 2 1 13 2 33.3 45.8 291
8月3日 25 5 2 7 1 10 1 28.0 60.0 208
8月4日 25 3 3 3 1 15 1 24.0 40.0 327
8月5日 26 4 5 6 0 11 0 34.6 57.7 219
8月6日 25 4 5 5 0 11 1 36.0 56.0 232
8月7日 24 3 3 4 2 12 2 25.0 50.0 268
8月8日 24 3 4 5 3 9 2 29.2 62.5 195
8月9日 24 1 4 11 1 7 2 20.8 70.8 140
8月10日 21 3 5 3 1 9 5 38.1 57.1 221
8月11日 24 7 3 2 1 11 2 41.7 54.2 240
8月12日 22 3 3 2 2 12 4 27.3 45.5 300
8月13日 25 3 1 1 2 18 1 16.0 28.0 355
8月14日 24 4 3 4 2 11 2 29.2 54.2 245
8月15日 25 7 2 1 1 14 1 36.0 44.0 302
8月16日 23 3 2 3 2 13 3 21.7 43.5 316
8月17日 23 3 5 2 0 13 3 34.8 43.5 311
8月18日 21 1 0 5 5 10 5 4.8 52.4 249
8月19日 24 5 3 3 1 12 2 33.3 50.0 266
8月20日 21 5 4 1 0 11 5 42.9 47.6 283
8月21日 23 3 2 5 1 12 3 21.7 47.8 281
8月22日 24 4 3 3 1 13 2 29.2 45.8 294
8月23日 24 2 2 4 1 15 2 16.7 37.5 335
8月24日 22 2 4 2 2 12 4 27.3 45.5 300
8月25日 25 3 2 3 1 16 1 20.0 36.0 340
8月26日 21 3 5 1 1 11 5 38.1 47.6 284
8月27日 23 0 2 1 3 17 3 8.7 26.1 360
8月28日 24 1 0 2 1 20 2 4.2 16.7 366
8月29日 25 4 2 2 1 16 1 24.0 36.0 338
8月30日 26 5 4 2 1 14 0 34.6 46.2 287
8月31日 25 5 2 4 2 12 0 28.0 52.0 262
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
9月1日 25 3 4 4 3 11 0 28.0 56.0 235
9月2日 23 3 3 2 1 14 2 26.1 39.1 331
9月3日 22 4 1 4 0 13 3 22.7 40.9 323
9月4日 20 2 2 2 1 13 5 20.0 35.0 343
9月5日 22 0 3 6 0 13 3 13.6 40.9 324
9月6日 21 1 1 7 1 11 4 9.5 47.6 286
9月7日 23 2 1 2 0 18 2 13.0 21.7 364
9月8日 23 0 5 3 0 15 2 21.7 34.8 344
9月9日 23 1 1 1 3 17 2 8.7 26.1 360
9月10日 24 4 2 4 1 13 1 25.0 45.8 296
9月11日 24 4 2 4 4 10 1 25.0 58.3 217
9月12日 24 7 2 4 3 8 1 37.5 66.7 174
9月13日 23 2 4 4 1 12 2 26.1 47.8 279
9月14日 25 1 3 5 1 15 0 16.0 40.0 330
9月15日 22 2 2 1 1 16 3 18.2 27.3 358
9月16日 22 2 2 1 1 16 3 18.2 27.3 358
9月17日 21 3 5 3 1 9 4 38.1 57.1 221
9月18日 23 7 0 6 1 9 2 30.4 60.9 198
9月19日 23 7 0 7 2 7 2 30.4 69.6 145
9月20日 24 8 1 1 1 13 1 37.5 45.8 289
9月21日 24 6 2 2 0 14 1 33.3 41.7 319
9月22日 25 2 2 5 0 16 0 16.0 36.0 341
9月23日 24 1 0 1 3 19 1 4.2 20.8 365
9月24日 22 3 4 2 1 12 3 31.8 45.5 299
9月25日 25 3 3 2 2 15 0 24.0 40.0 327
9月26日 25 3 2 1 0 19 0 20.0 24.0 363
9月27日 25 5 3 2 1 14 0 32.0 44.0 303
9月28日 25 6 6 1 1 11 0 48.0 56.0 227
9月29日 25 3 3 2 2 15 0 24.0 40.0 327
9月30日 24 5 3 3 0 13 1 33.3 45.8 291
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
10月1日 23 4 0 5 1 13 2 17.4 43.5 317
10月2日 23 8 3 2 0 10 2 47.8 56.5 224
10月3日 24 3 6 2 0 13 1 37.5 45.8 289
10月4日 25 4 4 3 2 12 0 32.0 52.0 261
10月5日 25 4 2 2 1 16 0 24.0 36.0 338
10月6日 25 6 0 2 3 14 0 24.0 44.0 306
10月7日 23 3 3 4 1 12 2 26.1 47.8 279
10月8日 24 4 0 3 1 16 1 16.7 33.3 348
10月9日 23 2 2 7 1 11 2 17.4 52.2 254
10月10日 25 5 1 2 3 14 0 24.0 44.0 306
10月11日 24 6 4 3 2 9 1 41.7 62.5 194
10月12日 22 6 6 3 1 6 3 54.5 72.7 112
10月13日 25 8 0 2 0 15 0 32.0 40.0 326
10月14日 23 4 2 3 1 13 2 26.1 43.5 314
10月15日 23 3 3 3 1 13 2 26.1 43.5 314
10月16日 24 4 2 5 1 12 1 25.0 50.0 268
10月17日 24 8 2 4 0 10 1 41.7 58.3 212
10月18日 25 6 0 6 2 11 0 24.0 56.0 237
10月19日 25 6 3 4 0 12 0 36.0 52.0 259
10月20日 25 6 5 3 1 10 0 44.0 60.0 203
10月21日 24 7 0 2 2 13 1 29.2 45.8 294
10月22日 24 4 2 0 0 17 1 25.0 25.0 362
10月23日 23 7 1 3 1 11 2 34.8 52.2 253
10月24日 23 8 2 3 0 10 2 43.5 56.5 225
10月25日 24 9 2 3 2 8 1 45.8 66.7 170
10月26日 24 10 1 4 0 9 1 45.8 62.5 193
10月27日 25 10 1 4 3 7 0 44.0 72.0 132
10月28日 24 10 2 4 1 7 1 50.0 70.8 138
10月29日 21 9 4 0 1 7 4 61.9 66.7 163
10月30日 24 9 5 1 2 7 1 58.3 70.8 136
10月31日 25 8 6 1 1 9 0 56.0 64.0 180
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
11月1日 24 8 4 2 3 7 1 50.0 70.8 138
11月2日 25 12 2 2 1 8 0 56.0 68.0 150
11月3日 24 11 1 3 1 8 1 50.0 66.7 168
11月4日 24 14 2 1 1 6 1 66.7 75.0 104
11月5日 23 12 5 2 1 3 2 73.9 87.0 31
11月6日 23 9 0 5 2 7 2 39.1 69.6 144
11月7日 23 8 3 3 2 7 2 47.8 69.6 141
11月8日 25 10 3 4 1 7 0 52.0 72.0 128
11月9日 25 9 4 3 0 9 0 52.0 64.0 181
11月10日 25 11 3 3 0 8 0 56.0 68.0 150
11月11日 24 10 0 1 2 11 1 41.7 54.2 240
11月12日 25 6 4 4 5 6 0 40.0 76.0 103
11月13日 24 12 3 1 3 5 1 62.5 79.2 77
11月14日 24 12 4 3 0 5 1 66.7 79.2 75
11月15日 24 9 4 1 2 8 1 54.2 66.7 166
11月16日 24 14 1 1 1 7 1 62.5 70.8 135
11月17日 24 12 1 4 1 6 1 54.2 75.0 107
11月18日 24 9 4 5 3 3 1 54.2 87.5 30
11月19日 25 12 1 3 1 8 0 52.0 68.0 154
11月20日 25 11 0 4 2 8 0 44.0 68.0 160
11月21日 23 16 0 2 2 3 2 69.6 87.0 32
11月22日 25 15 1 2 0 7 0 64.0 72.0 117
11月23日 25 9 5 2 3 6 0 56.0 76.0 90
11月24日 24 13 1 2 1 7 1 58.3 70.8 136
11月25日 24 11 3 2 0 8 1 58.3 66.7 164
11月26日 24 14 1 4 1 4 1 62.5 83.3 51
11月27日 24 11 2 5 1 5 1 54.2 79.2 80
11月28日 25 15 3 2 1 4 0 72.0 84.0 38
11月29日 25 12 3 1 3 6 0 60.0 76.0 87
11月30日 25 15 2 0 1 7 0 68.0 72.0 115
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
12月1日 25 9 2 3 1 10 0 44.0 60.0 203
12月2日 25 12 5 1 0 7 0 68.0 72.0 115
12月3日 25 10 3 2 4 6 0 52.0 76.0 98
12月4日 25 15 4 2 0 4 0 76.0 84.0 36
12月5日 25 14 4 1 2 4 0 72.0 84.0 38
12月6日 25 14 0 3 2 6 0 56.0 76.0 90
12月7日 25 17 4 0 1 3 0 84.0 88.0 20
12月8日 24 14 1 4 2 3 1 62.5 87.5 29
12月9日 24 10 3 4 2 5 1 54.2 79.2 80
12月10日 25 12 2 3 3 5 0 56.0 80.0 70
12月11日 24 15 3 1 1 4 1 75.0 83.3 48
12月12日 25 13 2 2 3 5 0 60.0 80.0 66
12月13日 25 13 2 1 1 8 0 60.0 68.0 147
12月14日 25 14 3 1 2 5 0 68.0 80.0 62
12月15日 24 17 1 1 1 4 1 75.0 83.3 48
12月16日 25 14 4 1 1 5 0 72.0 80.0 56
12月17日 25 14 1 2 1 7 0 60.0 72.0 119
12月18日 25 16 0 5 0 4 0 64.0 84.0 44
12月19日 25 14 4 3 0 4 0 72.0 84.0 38
12月20日 25 17 0 3 1 4 0 68.0 84.0 42
12月21日 25 17 1 3 0 4 0 72.0 84.0 38
12月22日 25 15 0 2 2 6 0 60.0 76.0 87
12月23日 24 14 1 3 4 2 1 62.5 91.7 15
12月24日 25 16 3 2 1 3 0 76.0 88.0 23
12月25日 24 17 3 2 1 1 1 83.3 95.8 5
12月26日 25 17 2 5 0 1 0 76.0 96.0 4
12月27日 25 22 0 0 0 3 0 88.0 88.0 19
12月28日 24 17 1 3 3 0 1 75.0 100.0 3
12月29日 22 16 1 1 1 3 3 77.3 86.4 33
12月30日 19 12 2 2 1 2 6 73.7 89.5 17
12月31日 16 11 0 2 1 2 9 68.8 87.5 27
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

↑top